Usuarios
Esta pestaña consta de todas las métricas e información relacionada con los Usuarios
Filtros de pestañas
En esta pestaña, hay 3 tipos de filtros que los usuarios pueden aplicar en función de sus necesidades de información.
Filtros | Descripción |
Fecha | El selector de rango de fechas permitirá a los usuarios seleccionar un rango de fechas que se aplicará a los componentes en el módulo de informes. |
Equipos | Este filtro permitirá a los usuarios refinar su visión de los componentes del informe seleccionando uno o varios equipos |
Usuarios | Este filtro permitirá a los usuarios refinar su visión de los componentes del informe seleccionando uno o varios usuarios |
Componentes del informe
Consejo: Tenga en cuenta que se mostrará un límite de 10.000 conversaciones en los informes de conversaciones. Si necesita analizar grandes volúmenes de conversaciones, considere la posibilidad de utilizar la exportación de datos.
Rendimiento de los usuarios
Esta tabla enumera las principales métricas de rendimiento agrupadas por Usuarios. Todas las métricas se basan en las conversaciones cerradas por el Usuario.
Si un usuario ha sido eliminado del área de trabajo, su nombre de usuario será reemplazado por su ID de usuario. Exporte todos los ID de usuario desde los Ajustes de usuario antes de eliminar los usuarios para mantener un registro preciso.
Encabezados de tabla | Descripción |
Nombre | El nombre del usuario que cerró las conversaciones |
Equipo | El equipo al que pertenecía el usuario |
Conversaciones asignadas | El número de conversaciones asignadas al usuario |
Conversaciones cerradas | El número de conversaciones cerradas por el usuario |
Contactos únicos cerrados | El número de conversaciones con contactos únicos cerradas por el usuario |
Mensajes enviados | El número de mensajes salientes enviados por el usuario |
Tiempo promedio de primera respuesta | El tiempo medio que el usuario tardó en enviar la primera respuesta dentro de un periodo de tiempo seleccionado. Aplicable sólo a las conversaciones cerradas. |
Tiempo medio de resolución | El tiempo medio que el usuario tardó en cerrar una conversación dentro de un periodo de tiempo seleccionado, basado en la hora de cierre de la conversación |
Tiempo máximo de resolución | El tiempo máximo de resolución del usuario. Aplicable sólo a las conversaciones cerradas. |
Última actualización