# Contactos

## Filtros de pestañas

En esta pestaña, hay 3 tipos de filtros que los usuarios pueden aplicar en función de sus necesidades de información.

<figure><img src="/files/1QZCMnucJ4RjCGWei8B8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

| Filtros  | Descripción                                                                                                                                                                                                                     |
| -------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Fechas   | Este selector de rango de fechas permitirá a los usuarios seleccionar un rango de fechas que se aplicará a los componentes del informe.                                                                                         |
| Fuentes  | Este filtro permitirá a los usuarios seleccionar una o varias fuentes que se aplicarán a los componentes del informe. *Fuentes : Mensaje entrante, API para desarrolladores, importación de contactos, usuario, mensaje de eco* |
| Usuarios | Este filtro permitirá a los usuarios seleccionar uno o varios usuarios para aplicarlos a los componentes del informe                                                                                                            |

## Componentes del informe

{% hint style="info" %}
Consejo: Tenga en cuenta que se mostrará un límite de 10.000 conversaciones en los informes de conversaciones. Si necesita analizar grandes volúmenes de conversaciones, considere la posibilidad de utilizar la exportación de datos.
{% endhint %}

#### Contactos

<figure><img src="/files/UDrplw8IFTyWakQ47306" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Métrica #1: Contactos agregados

El número de contactos añadidos dentro del periodo de tiempo seleccionado, basado en la hora en que se añadió el contacto.

#### Métrica #2: Contactos eliminados

El número de contactos eliminados dentro del período de tiempo seleccionado, basado en la hora en que se eliminó el contacto.

#### Gráfico: Contactos añadidos y eliminados

Estos gráficos muestran el número de contactos añadidos y eliminados dentro del periodo de tiempo seleccionado, en función de las fechas en que se añadieron o eliminaron.

### Contactos añadidos por la fuente

<figure><img src="/files/FsBrUCspPjaTqIiyhTIn" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Este gráfico de barras apiladas muestra el número de contactos añadidos desglosado por fuente, o cómo se añadieron los contactos, en el momento en que se añadieron.

Puede haber cinco formas diferentes de añadir un contacto :

| Fuente                  | Descripción                                                                                                         |
| ----------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Usuario                 | El contacto ha sido añadido por un usuario a través del cuadro de diálogo Añadir contacto en el módulo de contactos |
| Importación de contacto | El contacto se ha añadido a través de la importación de contactos en el módulo de contactos                         |
| API de desarrollador    | El contacto se ha añadido a través de la API de contactos                                                           |
| Mensaje entrante        | El contacto se añadió cuando envió un mensaje entrante a la plataforma                                              |
| Mensaje entrante        | El contacto se añadió al importar su conversación desde el canal de mensajería compatible (Facebook)                |

### Registro de contactos añadidos/borrados

La tabla enumera las actividades de adición y eliminación de contactos dentro del área de trabajo.

<figure><img src="/files/R8JterJ2dFUQr3C1Ziar" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Si un usuario ha sido eliminado del área de trabajo, su nombre de usuario será reemplazado por su ID de usuario. Exporte todos los ID de usuario desde los Ajustes de usuario antes de eliminar los usuarios para mantener un registro preciso.
{% endhint %}

| Encabezados de tabla        | Descripción                                             |
| --------------------------- | ------------------------------------------------------- |
| Tiempo de actividad         | La fecha en que se realizó la actividad                 |
| Identificación del contacto | El ID del Contacto sobre el que se realizó la actividad |
| Nombre de contacto          | El nombre del Contacto del que se realizó la actividad  |
| Actividad                   | La actividad que se realizó en el Contacto asociado     |
| Fuente                      | La fuente de cómo se realizó la actividad               |
| Usuario                     | El usuario que ha realizado la actividad (si procede)   |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.1980tic.us/modulos-de-navegacion/informes/contactos.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
